Seldén - PBB Block Single
De Plain Bearing Blocks van Seldén. De standaard en meest toegepaste glijlager blokken met enkele schijf zijn verkrijgbaar in acht verschillende maten. De blokken zijn geschikt voor toepassingen waarbij zware en...
De Plain Bearing Blocks van Seldén. De standaard en meest toegepaste glijlager blokken met enkele schijf zijn verkrijgbaar in acht verschillende maten. De blokken zijn geschikt voor toepassingen waarbij zware en statische belastingen komen kijken. Denk hierbij aan valblokken, grootschootsystemen, neerhouders, spinnakerblokken en meer! Op veel recente (serie) zeilboten met Seldén masten behoren deze blokken tot het standaard dekbeslag.
De wartelfunctie (vanaf model PBB 40) is eenvoudig in en uit te schakelen. Voor extra veiligheid zijn de blokken voorzien van RVS strips.
Ons advies
Een zeer goede keuze voor de (toer)zeiler die gaat voor een goede prijs/kwaliteit verhouding. De kleinste maten PBB 16/20 zijn geschikt voor vlaggenlijnen en vergelijkbare toepassingen. Advies nodig? Neem contact op via email of gebruik de WhatsApp knop rechtsonder in het beeld. Bekijk hieronder de specificaties.
Specificaties
| Artikelnr. | Model | Werkbelasting (kg) | Breeksterkte (kg) | Max lijn (mm) | Blok type | Schijf dia. (mm) | Pin dia. (mm) | Sluiting dia. (mm) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-001-01 | PBB 16 | 70 | 140 | 6 | Enkel | 16 | - | - | 6 |
| 402-001-01 | PBB 20 | 70 | 140 | 6 | Enkel | 20 | - | - | 7 |
| 404-001-01 | PBB 40 | 350 | 700 | 8 | Enkel | 40 | 4 | 4 | 88 |
| 405-001-01 | PBB 50 | 650 | 1300 | 12 | Enkel | 50 | 5 | 5 | 120 |
| 406-001-01 | PBB 60 | 1000 | 2000 | 14 | Enkel | 60 | 6 | 6 | 206 |
| 407-001-01 | PBB 70 | 1500 | 3000 | 14 | Enkel | 70 | 8 | 6 | 288 |
| 408-001-01 | PBB 80 | 2000 | 4000 | 16 | Enkel | 80 | 10 | 8 | 504 |
| 410-001-01 | PBB 100 | 4000 | 8000 | 20 | Enkel | 100 | 12 | 12 | 1164 |
